Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Quickstep Summe Platz
1B 2B 3E 4K 5M 1B 2B 3E 4K 5M 1B 2B 3E 4K 5M
34 Julian Burkhart / Sonja Bielfeld SVE Hamburg v. 1880 Finale 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4.
35 Jan-Ole Lübke / Anne Kleinsorge TSV Reinbek Finale 5 6 2 4 2 6 6 2 5 2 6 4 2 3 2 5.
37 Lasse Schuirmann / Viviana Gosch TTC Harburg Finale 6 4 6 1 5 5 5 6 3 5 5 6 6 5 3 6.
38 Patrick Bielfeldt / Meike Genzow TSC Nordlicht Rostock Finale 1 2 4 2 3 2 4 5 1 6 2 2 5 1 6 2.
39 Nikolai Weis / Frederike Schleuter TSC Nordlicht Rostock Finale 3 3 5 3 6 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3.
41 Julia Koch / Franziska Wiesner Ostseetanz Greifswald Finale 2 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1.

1B : Werner Bär

2B : Sven Bosch

3E : Rigo Engelhard

4K : Gabriele Kaste

5M : Uwe Mantzel